CPW-Serie
Beschreibung
Ausstattung
- Bedienerfreundliche und selbsterklärende Menüführung
- Hohe Taktfolge durch intelligente Programmstruktur und Programmablaufoptimierung
- Frei wählbare Nullpunkte durch Nullpunktverschiebung
- Bolzenschweißkopf-Schnellwechselsystem
- Schnelle, einfache Programmierung durch benutzergeführten Programmeditor
- Nachschweißfunktion mit Programmfortführung
- Integrierter Werkstückzähler und Taktzeitanzeige
Aufbau
- Maschinenvollverkleidung
- Speicherbar: 1000 Programme mit je 200 Zeilen
- Klartext-Fehleranzeige
- Antrieb über hochpräzise Kugelumlaufspindel
- Wälzlagerführungen
- Hohe Positioniergenauigkeit der Maschine durch stabile Bauweise und kugelgelagerte Linearführungen
Leistungsmerkmale
- Hohe Taktrate
- Hohe Verfahrgeschwindigkeit
- Beliebig erweiterbar durch modulares Konzept auf CAN-Bus-Basis
- Hub der Z-Achse frei programmierbar (0-120 mm)
Optionen
- Werkstückaufnahmen
- Flexibles Vorrichtungskonzept
Downloads
Technische Daten CPW-SerieArbeitsbereich | 600 x 420 x 120 mm / 23,6" x 16,5" x 4,7" |
T-Nut-Arbeitsplatte | 800 x 490 mm / 31,5" x 19,3" |
Schweißbereich | M3 - M8, Ø 3 - 8 mm (Ø 10/12/12,7 mm nur mit Anpassung möglich) #4 - 5/16", Ø #4 - 5/16" (Ø 3/8" - 1/2" nur mit Anpassung möglich) |
Bolzenlänge | 8 - 40 mm / 0,31" - 1,57" (weitere Längen auf Nachfrage) |
Schweißleistung | Bis zu 30 Bolzen/min. (konfigurationsabhängig) |
Vorschubgeschwindigkeit | 25 m/min. (X-Y), 20 m/min. (Z) / 82'/min. X-Y, 65,6'/min. Z |
Bolzenzuführung | Automatische Bolzenzuführung (bis zu 3 verschiedene Bolzenlängen pro Schweißkopf) |
Positioniergenauigkeit des geschweißten Bolzens | ± 0,2 mm / ± 0,008" |
Positionier- und Wiederholgenauigkeit | ± 0,05 mm / ± 0,002" |
Schweißkopf | KAH 412 KAH 412 LA (mechanischer Längenausgleich - Spalt) |
Max. Anzahl der Bolzenschweißköpfe | 1 |
Anschlusswerte | Elektrisch: 400 V*, 16 A, 50 Hz; Pneumatisch: min. 6 bar / max. 10 bar / innerer Schlauchdurchmesser 6 mm |
Motorische Z-Achse | Z = 0 - 120 mm / 0 - 4,7" (durch Servoantriebstechik frei programmierbar) |
Steuerung | Hochleistungs-SPS nach IEC 61131-3 |
Display | 9-Zoll-Touchscreen |
Tastatur | Touch |
Maße in LxBxH | 1600 x 950 x 1900 mm / 63” x 37,4” x 74,8” |
Gewicht | Ca. 640 kg / 1410,96 lbs |
Bestell-Nr. | Projektbezogen |
Passende Schweißköpfe:
KAH 412
Einstellung des Abhubs und Eintauchmaßes über
Digitaldisplay (Umschalter mm/Inch)
Ohne Längenausgleich
Mehr erfahren
M3 - M8 (Ø10 - 12,7 mm)
KAH 412 LA
Einstellung des Abhubs über Einstellschraube (Raster 0,1 mm)
Ausgleich von Längentoleranzen der Bolzen und Höhentoleranzen des Werkstücks
Mehr erfahren
M3 - M8 (Ø10 - 12,7 mm)